5000945 | Color y comunicación | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | OBJETIVO GENERAL
- Reconocer el color como elemento de comunicación en el diseño de productos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Identificar las principales características del color
- Reconocer la relación del color y el diseño
- Identificar la relación entre el color y la naturaleza
- Aplicar las diferentes variables de color en el diseño de productos industriales |
5000945 | Color y comunicación | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | OBJETIVO GENERAL
- Reconocer el color como elemento de comunicación en el diseño de productos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Identificar las principales características del color
- Reconocer la relación del color y el diseño
- Identificar la relación entre el color y la naturaleza
- Aplicar las diferentes variables de color en el diseño de productos industriales |
5000945 | Color y comunicación | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | OBJETIVO GENERAL
- Reconocer el color como elemento de comunicación en el diseño de productos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Identificar las principales características del color
- Reconocer la relación del color y el diseño
- Identificar la relación entre el color y la naturaleza
- Aplicar las diferentes variables de color en el diseño de productos industriales |
5000945 | Color y comunicación | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | OBJETIVO GENERAL
- Reconocer el color como elemento de comunicación en el diseño de productos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Identificar las principales características del color
- Reconocer la relación del color y el diseño
- Identificar la relación entre el color y la naturaleza
- Aplicar las diferentes variables de color en el diseño de productos industriales |
5000945 | Color y comunicación | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | OBJETIVO GENERAL
- Reconocer el color como elemento de comunicación en el diseño de productos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Identificar las principales características del color
- Reconocer la relación del color y el diseño
- Identificar la relación entre el color y la naturaleza
- Aplicar las diferentes variables de color en el diseño de productos industriales |
5000946 | Comunicación del producto | 3 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | La asignatura de la comunicación del producto aborda los aspectos relacionados con la producción y la comunicación de ésta tanto con actores al interior como al exterior de la organización, haciendo uso de normas técnicas, lenguajes y medios de transmisión de información propios de cada sector productivo y acordes con los objetivos de cada usuario (colaborador, gerencia, par profesional, auditor, etc). |
5000946 | Comunicación del producto | 3 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | La asignatura de la comunicación del producto aborda los aspectos relacionados con la producción y la comunicación de ésta tanto con actores al interior como al exterior de la organización, haciendo uso de normas técnicas, lenguajes y medios de transmisión de información propios de cada sector productivo y acordes con los objetivos de cada usuario (colaborador, gerencia, par profesional, auditor, etc). |
5000946 | Comunicación del producto | 3 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | La asignatura de la comunicación del producto aborda los aspectos relacionados con la producción y la comunicación de ésta tanto con actores al interior como al exterior de la organización, haciendo uso de normas técnicas, lenguajes y medios de transmisión de información propios de cada sector productivo y acordes con los objetivos de cada usuario (colaborador, gerencia, par profesional, auditor, etc). |
5000946 | Comunicación del producto | 3 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | La asignatura de la comunicación del producto aborda los aspectos relacionados con la producción y la comunicación de ésta tanto con actores al interior como al exterior de la organización, haciendo uso de normas técnicas, lenguajes y medios de transmisión de información propios de cada sector productivo y acordes con los objetivos de cada usuario (colaborador, gerencia, par profesional, auditor, etc). |
5000946 | Comunicación del producto | 3 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | La asignatura de la comunicación del producto aborda los aspectos relacionados con la producción y la comunicación de ésta tanto con actores al interior como al exterior de la organización, haciendo uso de normas técnicas, lenguajes y medios de transmisión de información propios de cada sector productivo y acordes con los objetivos de cada usuario (colaborador, gerencia, par profesional, auditor, etc). |
5000947 | Comunicación del proyecto | 3 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | La asignatura comunicación del proyecto desarrolla en los estudiantes la capacidad para ordenar y suministrar coherentemente la comunicación de proyectos ya sea con fines informativos, expositivos o comerciales, utilizando diferentes medios (orales, escritos, audiovisuales, con soportes análogos y/o digitales), orientados a diferentes clases de expectadores, según los requerimientos del proyecto. |
5000947 | Comunicación del proyecto | 3 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | La asignatura comunicación del proyecto desarrolla en los estudiantes la capacidad para ordenar y suministrar coherentemente la comunicación de proyectos ya sea con fines informativos, expositivos o comerciales, utilizando diferentes medios (orales, escritos, audiovisuales, con soportes análogos y/o digitales), orientados a diferentes clases de expectadores, según los requerimientos del proyecto. |
5000947 | Comunicación del proyecto | 3 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | La asignatura comunicación del proyecto desarrolla en los estudiantes la capacidad para ordenar y suministrar coherentemente la comunicación de proyectos ya sea con fines informativos, expositivos o comerciales, utilizando diferentes medios (orales, escritos, audiovisuales, con soportes análogos y/o digitales), orientados a diferentes clases de expectadores, según los requerimientos del proyecto. |
5000947 | Comunicación del proyecto | 3 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | La asignatura comunicación del proyecto desarrolla en los estudiantes la capacidad para ordenar y suministrar coherentemente la comunicación de proyectos ya sea con fines informativos, expositivos o comerciales, utilizando diferentes medios (orales, escritos, audiovisuales, con soportes análogos y/o digitales), orientados a diferentes clases de expectadores, según los requerimientos del proyecto. |
5000947 | Comunicación del proyecto | 3 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | La asignatura comunicación del proyecto desarrolla en los estudiantes la capacidad para ordenar y suministrar coherentemente la comunicación de proyectos ya sea con fines informativos, expositivos o comerciales, utilizando diferentes medios (orales, escritos, audiovisuales, con soportes análogos y/o digitales), orientados a diferentes clases de expectadores, según los requerimientos del proyecto. |
5000999 | Cultura y Territorio | 2 | FUND. OPTATIVA (O) | Esta asignatura está encargada de proporcionar un espacio de reflexión en torno al tema de la cultura y el territorio como centro de interés dela disciplina del Diseño industrial en donde sus crea-ciones entraran a modificar o intervenir estos aspectos entendien-do las dinámicas culturales y el concepto contemporáneo de terri-torio. |
5000999 | Cultura y Territorio | 2 | FUND. OPTATIVA (O) | Esta asignatura está encargada de proporcionar un espacio de reflexión en torno al tema de la cultura y el territorio como centro de interés dela disciplina del Diseño industrial en donde sus crea-ciones entraran a modificar o intervenir estos aspectos entendien-do las dinámicas culturales y el concepto contemporáneo de terri-torio. |
5000999 | Cultura y Territorio | 2 | FUND. OPTATIVA (O) | Esta asignatura está encargada de proporcionar un espacio de reflexión en torno al tema de la cultura y el territorio como centro de interés dela disciplina del Diseño industrial en donde sus crea-ciones entraran a modificar o intervenir estos aspectos entendien-do las dinámicas culturales y el concepto contemporáneo de terri-torio. |
5000999 | Cultura y Territorio | 2 | FUND. OPTATIVA (O) | Esta asignatura está encargada de proporcionar un espacio de reflexión en torno al tema de la cultura y el territorio como centro de interés dela disciplina del Diseño industrial en donde sus crea-ciones entraran a modificar o intervenir estos aspectos entendien-do las dinámicas culturales y el concepto contemporáneo de terri-torio. |
5000999 | Cultura y Territorio | 2 | FUND. OPTATIVA (O) | Esta asignatura está encargada de proporcionar un espacio de reflexión en torno al tema de la cultura y el territorio como centro de interés dela disciplina del Diseño industrial en donde sus crea-ciones entraran a modificar o intervenir estos aspectos entendien-do las dinámicas culturales y el concepto contemporáneo de terri-torio. |
5001000 | Diseño Básico Morfologia Orgánica | 6 | FUND. OBLIGATORIA (B) | Esta asignatura es un espacio donde el estudiante interactuará con el lenguaje básico de las formas regulares, entendiendo su gramática y aplicando los conocimientos adquiridos a los ejercicios proyectuales propuestos.
OBJETIVOS:
- Introducir al estudiante en los conceptos básicos de composición.
- Desarrollar la capacidad de análisis.
- Guiar al estudiante en el conocimiento de herramientas y estrategias para el análisis
METODOLOGÍA:
¿ Exposición de temas por parte de los profesores.
¿ Desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes.
¿ Asesorías colegiadas y/o individuales
|
5001000 | Diseño Básico Morfologia Orgánica | 6 | FUND. OBLIGATORIA (B) | Esta asignatura es un espacio donde el estudiante interactuará con el lenguaje básico de las formas regulares, entendiendo su gramática y aplicando los conocimientos adquiridos a los ejercicios proyectuales propuestos.
OBJETIVOS:
- Introducir al estudiante en los conceptos básicos de composición.
- Desarrollar la capacidad de análisis.
- Guiar al estudiante en el conocimiento de herramientas y estrategias para el análisis
METODOLOGÍA:
¿ Exposición de temas por parte de los profesores.
¿ Desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes.
¿ Asesorías colegiadas y/o individuales
|
5001000 | Diseño Básico Morfologia Orgánica | 6 | FUND. OBLIGATORIA (B) | Esta asignatura es un espacio donde el estudiante interactuará con el lenguaje básico de las formas regulares, entendiendo su gramática y aplicando los conocimientos adquiridos a los ejercicios proyectuales propuestos.
OBJETIVOS:
- Introducir al estudiante en los conceptos básicos de composición.
- Desarrollar la capacidad de análisis.
- Guiar al estudiante en el conocimiento de herramientas y estrategias para el análisis
METODOLOGÍA:
¿ Exposición de temas por parte de los profesores.
¿ Desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes.
¿ Asesorías colegiadas y/o individuales
|
5001000 | Diseño Básico Morfologia Orgánica | 6 | FUND. OBLIGATORIA (B) | Esta asignatura es un espacio donde el estudiante interactuará con el lenguaje básico de las formas regulares, entendiendo su gramática y aplicando los conocimientos adquiridos a los ejercicios proyectuales propuestos.
OBJETIVOS:
- Introducir al estudiante en los conceptos básicos de composición.
- Desarrollar la capacidad de análisis.
- Guiar al estudiante en el conocimiento de herramientas y estrategias para el análisis
METODOLOGÍA:
¿ Exposición de temas por parte de los profesores.
¿ Desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes.
¿ Asesorías colegiadas y/o individuales
|
5001000 | Diseño Básico Morfologia Orgánica | 6 | FUND. OBLIGATORIA (B) | Esta asignatura es un espacio donde el estudiante interactuará con el lenguaje básico de las formas regulares, entendiendo su gramática y aplicando los conocimientos adquiridos a los ejercicios proyectuales propuestos.
OBJETIVOS:
- Introducir al estudiante en los conceptos básicos de composición.
- Desarrollar la capacidad de análisis.
- Guiar al estudiante en el conocimiento de herramientas y estrategias para el análisis
METODOLOGÍA:
¿ Exposición de temas por parte de los profesores.
¿ Desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes.
¿ Asesorías colegiadas y/o individuales
|
5001001 | Diseño Básico Morfologia Regular | 6 | FUND. OBLIGATORIA (B) | Esta asignatura es un espacio donde el estudiante interactuará con el lenguaje básico de las formas regulares, entendiendo su gramática y aplicando los conocimientos adquiridos a los ejercicios proyectuales propuestos.
OBJETIVOS:
- Introducir al estudiante en los conceptos básicos de composición.
- Desarrollar la capacidad de análisis.
- Guiar al estudiante en el conocimiento de herramientas y estrategias para el análisis
METODOLOGÍA:
¿ Exposición de temas por parte de los profesores.
¿ Desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes.
¿ Asesorías colegiadas y/o individuales
|
5001001 | Diseño Básico Morfologia Regular | 6 | FUND. OBLIGATORIA (B) | Esta asignatura es un espacio donde el estudiante interactuará con el lenguaje básico de las formas regulares, entendiendo su gramática y aplicando los conocimientos adquiridos a los ejercicios proyectuales propuestos.
OBJETIVOS:
- Introducir al estudiante en los conceptos básicos de composición.
- Desarrollar la capacidad de análisis.
- Guiar al estudiante en el conocimiento de herramientas y estrategias para el análisis
METODOLOGÍA:
¿ Exposición de temas por parte de los profesores.
¿ Desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes.
¿ Asesorías colegiadas y/o individuales
|
5001001 | Diseño Básico Morfologia Regular | 6 | FUND. OBLIGATORIA (B) | Esta asignatura es un espacio donde el estudiante interactuará con el lenguaje básico de las formas regulares, entendiendo su gramática y aplicando los conocimientos adquiridos a los ejercicios proyectuales propuestos.
OBJETIVOS:
- Introducir al estudiante en los conceptos básicos de composición.
- Desarrollar la capacidad de análisis.
- Guiar al estudiante en el conocimiento de herramientas y estrategias para el análisis
METODOLOGÍA:
¿ Exposición de temas por parte de los profesores.
¿ Desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes.
¿ Asesorías colegiadas y/o individuales
|
5001001 | Diseño Básico Morfologia Regular | 6 | FUND. OBLIGATORIA (B) | Esta asignatura es un espacio donde el estudiante interactuará con el lenguaje básico de las formas regulares, entendiendo su gramática y aplicando los conocimientos adquiridos a los ejercicios proyectuales propuestos.
OBJETIVOS:
- Introducir al estudiante en los conceptos básicos de composición.
- Desarrollar la capacidad de análisis.
- Guiar al estudiante en el conocimiento de herramientas y estrategias para el análisis
METODOLOGÍA:
¿ Exposición de temas por parte de los profesores.
¿ Desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes.
¿ Asesorías colegiadas y/o individuales
|
5001001 | Diseño Básico Morfologia Regular | 6 | FUND. OBLIGATORIA (B) | Esta asignatura es un espacio donde el estudiante interactuará con el lenguaje básico de las formas regulares, entendiendo su gramática y aplicando los conocimientos adquiridos a los ejercicios proyectuales propuestos.
OBJETIVOS:
- Introducir al estudiante en los conceptos básicos de composición.
- Desarrollar la capacidad de análisis.
- Guiar al estudiante en el conocimiento de herramientas y estrategias para el análisis
METODOLOGÍA:
¿ Exposición de temas por parte de los profesores.
¿ Desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes.
¿ Asesorías colegiadas y/o individuales
|
5000948 | Diseño e innovación | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | La innovación dentro de las empresas es un proceso que hace parte de la cotidianidad de toda empresa que busque ser productiva y competitiva. El diseño debe realizar un abordaje desde su área de conocimiento, dado que la innovación de producto hace parte de su oficio y debe conocer los detalles de integración y gestión dentro de las organizaciones. |
5000948 | Diseño e innovación | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | La innovación dentro de las empresas es un proceso que hace parte de la cotidianidad de toda empresa que busque ser productiva y competitiva. El diseño debe realizar un abordaje desde su área de conocimiento, dado que la innovación de producto hace parte de su oficio y debe conocer los detalles de integración y gestión dentro de las organizaciones. |
5000948 | Diseño e innovación | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | La innovación dentro de las empresas es un proceso que hace parte de la cotidianidad de toda empresa que busque ser productiva y competitiva. El diseño debe realizar un abordaje desde su área de conocimiento, dado que la innovación de producto hace parte de su oficio y debe conocer los detalles de integración y gestión dentro de las organizaciones. |
5000948 | Diseño e innovación | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | La innovación dentro de las empresas es un proceso que hace parte de la cotidianidad de toda empresa que busque ser productiva y competitiva. El diseño debe realizar un abordaje desde su área de conocimiento, dado que la innovación de producto hace parte de su oficio y debe conocer los detalles de integración y gestión dentro de las organizaciones. |
5000948 | Diseño e innovación | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | La innovación dentro de las empresas es un proceso que hace parte de la cotidianidad de toda empresa que busque ser productiva y competitiva. El diseño debe realizar un abordaje desde su área de conocimiento, dado que la innovación de producto hace parte de su oficio y debe conocer los detalles de integración y gestión dentro de las organizaciones. |
5000949 | Diseño e interacción | 3 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | OBJETIVO GENERAL:
Conocer el sistema Hombre - Objeto - Espacio Fisico como base fundamental en el desarrollo de elementos de interacción en los objetos y sistemas de objetos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Conocer las diferentes metodologías de desarrollo de elementos de interacción
- Aplicar los principios de diseño de herramientas y dispositivos de información en la construcción de interfaces en los objetos. |
5000949 | Diseño e interacción | 3 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | OBJETIVO GENERAL:
Conocer el sistema Hombre - Objeto - Espacio Fisico como base fundamental en el desarrollo de elementos de interacción en los objetos y sistemas de objetos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Conocer las diferentes metodologías de desarrollo de elementos de interacción
- Aplicar los principios de diseño de herramientas y dispositivos de información en la construcción de interfaces en los objetos. |
5000949 | Diseño e interacción | 3 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | OBJETIVO GENERAL:
Conocer el sistema Hombre - Objeto - Espacio Fisico como base fundamental en el desarrollo de elementos de interacción en los objetos y sistemas de objetos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Conocer las diferentes metodologías de desarrollo de elementos de interacción
- Aplicar los principios de diseño de herramientas y dispositivos de información en la construcción de interfaces en los objetos. |
5000949 | Diseño e interacción | 3 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | OBJETIVO GENERAL:
Conocer el sistema Hombre - Objeto - Espacio Fisico como base fundamental en el desarrollo de elementos de interacción en los objetos y sistemas de objetos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Conocer las diferentes metodologías de desarrollo de elementos de interacción
- Aplicar los principios de diseño de herramientas y dispositivos de información en la construcción de interfaces en los objetos. |
5000949 | Diseño e interacción | 3 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | OBJETIVO GENERAL:
Conocer el sistema Hombre - Objeto - Espacio Fisico como base fundamental en el desarrollo de elementos de interacción en los objetos y sistemas de objetos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Conocer las diferentes metodologías de desarrollo de elementos de interacción
- Aplicar los principios de diseño de herramientas y dispositivos de información en la construcción de interfaces en los objetos. |
5000950 | Diseño industrial en Latinoamérica | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | Esta asignatura centra sus contenidos en los principales hechos, personajes y condiciones de surgimiento del diseño industrial en Latinoamérica, reconociendo no solo la incorporación y el desarrollo de la disciplina en los diferentes países, si no también, el contexto en el que llega y las condiciones propias de cada país. |
5000950 | Diseño industrial en Latinoamérica | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | Esta asignatura centra sus contenidos en los principales hechos, personajes y condiciones de surgimiento del diseño industrial en Latinoamérica, reconociendo no solo la incorporación y el desarrollo de la disciplina en los diferentes países, si no también, el contexto en el que llega y las condiciones propias de cada país. |
5000950 | Diseño industrial en Latinoamérica | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | Esta asignatura centra sus contenidos en los principales hechos, personajes y condiciones de surgimiento del diseño industrial en Latinoamérica, reconociendo no solo la incorporación y el desarrollo de la disciplina en los diferentes países, si no también, el contexto en el que llega y las condiciones propias de cada país. |
5000950 | Diseño industrial en Latinoamérica | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | Esta asignatura centra sus contenidos en los principales hechos, personajes y condiciones de surgimiento del diseño industrial en Latinoamérica, reconociendo no solo la incorporación y el desarrollo de la disciplina en los diferentes países, si no también, el contexto en el que llega y las condiciones propias de cada país. |
5000950 | Diseño industrial en Latinoamérica | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | Esta asignatura centra sus contenidos en los principales hechos, personajes y condiciones de surgimiento del diseño industrial en Latinoamérica, reconociendo no solo la incorporación y el desarrollo de la disciplina en los diferentes países, si no también, el contexto en el que llega y las condiciones propias de cada país. |
5000951 | Diseño y aplicaciones antropométricas | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | OBJETIVO GENERAL:
Conocer y comprender el cuerpo humano como base fundamental de toda actividad
METODOLOGIA:
- Identificar las fuentes de variabilidad antropométrica y evaluar las mismas en proyectos específicos de diseño industrial
- Conocer y desarrollar estrategias para aplicar correctamente los conocimientos antropométricos y biomecánicos en el diseño
- Permitir a los estudiantes a través del análisis del movimiento corporal, la adquisición de una metodología propia, estructurada y relacionada a la práctica del diseño industrial |
5000951 | Diseño y aplicaciones antropométricas | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | OBJETIVO GENERAL:
Conocer y comprender el cuerpo humano como base fundamental de toda actividad
METODOLOGIA:
- Identificar las fuentes de variabilidad antropométrica y evaluar las mismas en proyectos específicos de diseño industrial
- Conocer y desarrollar estrategias para aplicar correctamente los conocimientos antropométricos y biomecánicos en el diseño
- Permitir a los estudiantes a través del análisis del movimiento corporal, la adquisición de una metodología propia, estructurada y relacionada a la práctica del diseño industrial |
5000951 | Diseño y aplicaciones antropométricas | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | OBJETIVO GENERAL:
Conocer y comprender el cuerpo humano como base fundamental de toda actividad
METODOLOGIA:
- Identificar las fuentes de variabilidad antropométrica y evaluar las mismas en proyectos específicos de diseño industrial
- Conocer y desarrollar estrategias para aplicar correctamente los conocimientos antropométricos y biomecánicos en el diseño
- Permitir a los estudiantes a través del análisis del movimiento corporal, la adquisición de una metodología propia, estructurada y relacionada a la práctica del diseño industrial |
5000951 | Diseño y aplicaciones antropométricas | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | OBJETIVO GENERAL:
Conocer y comprender el cuerpo humano como base fundamental de toda actividad
METODOLOGIA:
- Identificar las fuentes de variabilidad antropométrica y evaluar las mismas en proyectos específicos de diseño industrial
- Conocer y desarrollar estrategias para aplicar correctamente los conocimientos antropométricos y biomecánicos en el diseño
- Permitir a los estudiantes a través del análisis del movimiento corporal, la adquisición de una metodología propia, estructurada y relacionada a la práctica del diseño industrial |
5000951 | Diseño y aplicaciones antropométricas | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | OBJETIVO GENERAL:
Conocer y comprender el cuerpo humano como base fundamental de toda actividad
METODOLOGIA:
- Identificar las fuentes de variabilidad antropométrica y evaluar las mismas en proyectos específicos de diseño industrial
- Conocer y desarrollar estrategias para aplicar correctamente los conocimientos antropométricos y biomecánicos en el diseño
- Permitir a los estudiantes a través del análisis del movimiento corporal, la adquisición de una metodología propia, estructurada y relacionada a la práctica del diseño industrial |
5000952 | Diseño y organización | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | El reconocimiento de las organizaciones productivas y de innovación (centros de desarrollo tecnológico y/o productivo, organizaciones no gubernamentales que apoyan procesos productivos) en sus capacidades productivas, tecnológicas, y en su configuración organizativa son elementos fundamentales del conocimiento del diseño industrial para identificar su contexto de desarrollo e implementación y poder ofrecer así soluciones viables a dichas organizaciones. |
5000952 | Diseño y organización | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | El reconocimiento de las organizaciones productivas y de innovación (centros de desarrollo tecnológico y/o productivo, organizaciones no gubernamentales que apoyan procesos productivos) en sus capacidades productivas, tecnológicas, y en su configuración organizativa son elementos fundamentales del conocimiento del diseño industrial para identificar su contexto de desarrollo e implementación y poder ofrecer así soluciones viables a dichas organizaciones. |
5000952 | Diseño y organización | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | El reconocimiento de las organizaciones productivas y de innovación (centros de desarrollo tecnológico y/o productivo, organizaciones no gubernamentales que apoyan procesos productivos) en sus capacidades productivas, tecnológicas, y en su configuración organizativa son elementos fundamentales del conocimiento del diseño industrial para identificar su contexto de desarrollo e implementación y poder ofrecer así soluciones viables a dichas organizaciones. |
5000952 | Diseño y organización | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | El reconocimiento de las organizaciones productivas y de innovación (centros de desarrollo tecnológico y/o productivo, organizaciones no gubernamentales que apoyan procesos productivos) en sus capacidades productivas, tecnológicas, y en su configuración organizativa son elementos fundamentales del conocimiento del diseño industrial para identificar su contexto de desarrollo e implementación y poder ofrecer así soluciones viables a dichas organizaciones. |
5000952 | Diseño y organización | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | El reconocimiento de las organizaciones productivas y de innovación (centros de desarrollo tecnológico y/o productivo, organizaciones no gubernamentales que apoyan procesos productivos) en sus capacidades productivas, tecnológicas, y en su configuración organizativa son elementos fundamentales del conocimiento del diseño industrial para identificar su contexto de desarrollo e implementación y poder ofrecer así soluciones viables a dichas organizaciones. |
5000953 | Diseño y producción asistida | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | La producción asistida digitalmente, se ha convertido no solo en una nueva tecnología productiva, sino en una nueva fuente de configuración de los objetos, permitiendo nuevas posibilidades, morfológicas, estructurales y funcionales. La asignatura diseño y producción asistida busca ofrecer al estudiante el conocimiento sobre los fundamentos funcionales de éstas tecnologías y experiencias aplicativas, a la vez que brinda al estudiante un panorama sobre los desarrollos futuros en esta área. |
5000953 | Diseño y producción asistida | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | La producción asistida digitalmente, se ha convertido no solo en una nueva tecnología productiva, sino en una nueva fuente de configuración de los objetos, permitiendo nuevas posibilidades, morfológicas, estructurales y funcionales. La asignatura diseño y producción asistida busca ofrecer al estudiante el conocimiento sobre los fundamentos funcionales de éstas tecnologías y experiencias aplicativas, a la vez que brinda al estudiante un panorama sobre los desarrollos futuros en esta área. |
5000953 | Diseño y producción asistida | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | La producción asistida digitalmente, se ha convertido no solo en una nueva tecnología productiva, sino en una nueva fuente de configuración de los objetos, permitiendo nuevas posibilidades, morfológicas, estructurales y funcionales. La asignatura diseño y producción asistida busca ofrecer al estudiante el conocimiento sobre los fundamentos funcionales de éstas tecnologías y experiencias aplicativas, a la vez que brinda al estudiante un panorama sobre los desarrollos futuros en esta área. |
5000953 | Diseño y producción asistida | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | La producción asistida digitalmente, se ha convertido no solo en una nueva tecnología productiva, sino en una nueva fuente de configuración de los objetos, permitiendo nuevas posibilidades, morfológicas, estructurales y funcionales. La asignatura diseño y producción asistida busca ofrecer al estudiante el conocimiento sobre los fundamentos funcionales de éstas tecnologías y experiencias aplicativas, a la vez que brinda al estudiante un panorama sobre los desarrollos futuros en esta área. |
5000953 | Diseño y producción asistida | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | La producción asistida digitalmente, se ha convertido no solo en una nueva tecnología productiva, sino en una nueva fuente de configuración de los objetos, permitiendo nuevas posibilidades, morfológicas, estructurales y funcionales. La asignatura diseño y producción asistida busca ofrecer al estudiante el conocimiento sobre los fundamentos funcionales de éstas tecnologías y experiencias aplicativas, a la vez que brinda al estudiante un panorama sobre los desarrollos futuros en esta área. |
5000954 | Diseño y validación | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | La validación en las diferentes etapas del desarrollo de diseños industriales, hace parte fundamental de la disciplina. En ésta asignatura se apropian las herramientas de comprobación, análisis de resultados, ponderación, registro y presentación de resultados para poder retroalimentar los procesos de diseño y poder comunicarlos a los diferentes actores que participan en el desarrollo de proyectos. |
5000954 | Diseño y validación | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | La validación en las diferentes etapas del desarrollo de diseños industriales, hace parte fundamental de la disciplina. En ésta asignatura se apropian las herramientas de comprobación, análisis de resultados, ponderación, registro y presentación de resultados para poder retroalimentar los procesos de diseño y poder comunicarlos a los diferentes actores que participan en el desarrollo de proyectos. |
5000954 | Diseño y validación | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | La validación en las diferentes etapas del desarrollo de diseños industriales, hace parte fundamental de la disciplina. En ésta asignatura se apropian las herramientas de comprobación, análisis de resultados, ponderación, registro y presentación de resultados para poder retroalimentar los procesos de diseño y poder comunicarlos a los diferentes actores que participan en el desarrollo de proyectos. |
5000954 | Diseño y validación | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | La validación en las diferentes etapas del desarrollo de diseños industriales, hace parte fundamental de la disciplina. En ésta asignatura se apropian las herramientas de comprobación, análisis de resultados, ponderación, registro y presentación de resultados para poder retroalimentar los procesos de diseño y poder comunicarlos a los diferentes actores que participan en el desarrollo de proyectos. |
5000954 | Diseño y validación | 2 | DISCIPLINAR OBLIGATORIA (C) | La validación en las diferentes etapas del desarrollo de diseños industriales, hace parte fundamental de la disciplina. En ésta asignatura se apropian las herramientas de comprobación, análisis de resultados, ponderación, registro y presentación de resultados para poder retroalimentar los procesos de diseño y poder comunicarlos a los diferentes actores que participan en el desarrollo de proyectos. |
5000955 | Entornos de actividad y diseño | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | OBJETIVO GENERAL:
Establecer los diferentes entornos de aplicación de los factores humanos y las posibilidades de aplicación del diseño industrial
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Identificar los entornos de aplicación de los factores humanos y el diseño
- Especificar los diferentes ambitos de aplicación de los aspectos de uso en entornos productivos y comerciales |
5000955 | Entornos de actividad y diseño | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | OBJETIVO GENERAL:
Establecer los diferentes entornos de aplicación de los factores humanos y las posibilidades de aplicación del diseño industrial
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Identificar los entornos de aplicación de los factores humanos y el diseño
- Especificar los diferentes ambitos de aplicación de los aspectos de uso en entornos productivos y comerciales |
5000955 | Entornos de actividad y diseño | 3 | DISCIPLINAR OPTATIVA (T) | OBJETIVO GENERAL:
Establecer los diferentes entornos de aplicación de los factores humanos y las posibilidades de aplicación del diseño industrial
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
